PSG848 Coalescer filtras
Siųsti užklausą
Product Details ofPSG848 Coalescer filtras

PSG848 Coalescer Filter sulaiko alyvos rūko aerozolius, esančius oro sraute. Šie elementai skirti naudoti alyvos sandariųjų vakuuminių siurblių ir kompresorių išleidimui. Kai koalescinis filtras pasiekia norimą prisotinimo tašką, alyva elemente pradeda tekėti, o surinkta alyva gali būti surinkta į korpusą pakartotiniam naudojimui arba šalinimui.

| Tipas | PSG848 Coalescer filtras |
| Medžiaga | Stiklo pluoštas |
| Filtravimo greitis | Padarytas pagal užsakymą |
| Darbinė temperatūra | 127 mm |
| Padarytas pagal užsakymą | 121 mm |
Susijęs:
| MODELIS | SRAUTAS (M3/HR) | OD (MM) | AUKŠTIS (MM) |
|---|---|---|---|
| FG10 | 41 | 102.00 | 152.00 |
| FG11 | 51 | 127.00 | 108.00 |
| FG20 | 75 | 229.00 | 121.00 |
| FG24 | 93 | 229.00 | 152.00 |
| FG3 | 7 | 57.00 | 54.00 |
| FG5 | 8 | 57.00 | 76.00 |
| FG7 | 12 | 57.00 | 102.00 |
| FG9 | 27 | 102.00 | 102.00 |
| GL910 | 7 | 45.00 | 36.00 |
| GL915 | 14 | 59.00 | 61.00 |
| PSG145 | 297 | 127.00 | 359.00 |
| PSG244/2 | 509 | 248.00 | 240.00 |
| PSG344/2 | 849 | 248.00 | 359.00 |
| PSG374/2 | 1358 | 298 | 359 |
| PSG474/2 | 1868 | 298.00 | 536.00 |
| PSG476 | 3056 | 371.00 | 536.00 |
| PSG848 | 85 | 127.00 | 121.00 |
| PSG850/1 | 212 | 149.00 | 214.00 |
| PSG{0}}/1 | 340 | 149.00 | 359.00 |
| PSG925 | 34 | 76.00 | 124.00 |











Populiarus Žymos: psg848 coalescer filtrų gamintojai, pirkite psg848 coalescer filtrą
Siųsti užklausą



